Vietnam es reconocido como el mayor exportador de anacardos del mundo. Según los datos de exportación de anacardos de Vietnam, el país generó $3.6 mil millones en 2023 al exportar 644,000 toneladas de anacardos, marcando un crecimiento del 18% en valor y del 24% en volumen en comparación con el año anterior.
Con más de 7700 exportadores activos y 335,140 envíos registrados en 2023-24, Vietnam exporta anacardos a más de 150 países. Este artículo detalla a los 10 principales exportadores de anacardos de Vietnam y los principales destinos de exportación.
Lista de los 10 Mejores Exportadores de Anacardos en Vietnam (2023-24)
Basados en los datos de exportación, estos son los líderes en el mercado de anacardos en Vietnam:
Empresa Exportadora | Ingresos ($) | Cantidad (toneladas) | Número de Envíos | Sede |
---|---|---|---|---|
1. Visimex Corporation | $430 millones | 74,000 | 900 | Hanói, Vietnam |
2. Hoang Son Company | $395 millones | 68,000 | 850 | Provincia de Binh Phuoc |
3. CPT Corporation | $370 millones | 65,000 | 820 | Ciudad Ho Chi Minh |
4. Phuc An Cashew Export JSC | $345 millones | 60,000 | 780 | Ciudad Ho Chi Minh |
5. Lafooco | $330 millones | 58,000 | 750 | Provincia de Long An |
6. Tan Hoa Cashew | $300 millones | 54,000 | 720 | Provincia de Dong Nai |
7. My An Cashew Nut | $280 millones | 50,000 | 690 | Ciudad Ho Chi Minh |
8. Binh Phuoc Cashew | $265 millones | 47,000 | 670 | Provincia de Binh Phuoc |
9. Hai Binh Export | $245 millones | 43,000 | 650 | Provincia de Binh Duong |
10. Kim Nguyen Company Ltd. | $220 millones | 40,000 | 620 | Ciudad Ho Chi Minh |
Principales Destinos de Exportación de Anacardos de Vietnam (2023)
Estados Unidos lidera como el mayor importador de anacardos vietnamitas, seguido de China y Países Bajos. Aquí están los 10 principales destinos según los datos de exportación:
País | Valor Exportado ($) | Cantidad (toneladas) |
---|---|---|
1. Estados Unidos | $885 millones | 160,000 |
2. China | $683 millones | 120,000 |
3. Países Bajos | $353 millones | 62,000 |
4. Alemania | $190 millones | 33,000 |
5. Reino Unido | $130 millones | 23,000 |
6. Emiratos Árabes | $115 millones | 20,000 |
7. Australia | $95 millones | 17,000 |
8. India | $80 millones | 14,000 |
9. Canadá | $65 millones | 11,000 |
10. Japón | $55 millones | 9,500 |
Código Arancelario para Anacardos
El código HS para los anacardos es 08013100, clasificado bajo el capítulo 08 del Sistema Armonizado, que incluye frutas y frutos secos.
Exportaciones de Anacardos de Vietnam en los Últimos 10 Años
El mercado de exportación de anacardos en Vietnam ha experimentado un crecimiento constante en la última década:
Año | Valor Exportado ($) | Cantidad Exportada (toneladas) |
---|---|---|
2013 | $1.8 mil millones | 290,000 |
2015 | $2.2 mil millones | 360,000 |
2020 | $3.1 mil millones | 510,000 |
2023 | $3.6 mil millones | 644,000 |
Accede a Datos y Directorios de Exportadores de Anacardos
¿Buscas proveedores confiables de anacardos? Accede a nuestra lista completa de 7700+ exportadores de anacardos de Vietnam. Escríbenos a info@tradeimex.in para más información.
Fuente: Datos de importación y exportación de comercio mundial.
Leave a Reply